
Yealink T8 Serie
| Kenmerken | SIP-T85W | SIP-T87W | SIP-T88W | SIP-T88W Pro | SIP-T88V Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 5.5" Verstelbaar Kleur (960x480) | 7" Verstelbaar Touch (800x480) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) |
| SIP Lijnen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| WiFi / Bluetooth | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) |
| USB Poorten | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) |
| Video Support | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (5MP HD Camera) |
| OS | Unified Firmware | Unified Firmware | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| Acoustic Shield | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handset | Bekabeld | Bekabeld | Bekabeld | Bluetooth (BTH88) | Bluetooth (BTH88) |
...Lees meer
| Kenmerken | SIP-T85W | SIP-T87W | SIP-T88W | SIP-T88W Pro | SIP-T88V Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 5.5" Verstelbaar Kleur (960x480) | 7" Verstelbaar Touch (800x480) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) |
| SIP Lijnen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| WiFi / Bluetooth | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) |
| USB Poorten | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) |
| Video Support | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (5MP HD Camera) |
| OS | Unified Firmware | Unified Firmware | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| Acoustic Shield | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handset | Bekabeld | Bekabeld | Bekabeld | Bluetooth (BTH88) | Bluetooth (BTH88) |
...Lees meer
| Kenmerken | SIP-T85W | SIP-T87W | SIP-T88W | SIP-T88W Pro | SIP-T88V Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 5.5" Verstelbaar Kleur (960x480) | 7" Verstelbaar Touch (800x480) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) | 7" Verstelbaar Touch (1024x600) |
| SIP Lijnen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| WiFi / Bluetooth | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) | Ingebouwd (Wi-Fi 6) |
| USB Poorten | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) | 2x (Type-A & C) |
| Video Support | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (5MP HD Camera) |
| OS | Unified Firmware | Unified Firmware | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| Acoustic Shield | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handset | Bekabeld | Bekabeld | Bekabeld | Bluetooth (BTH88) | Bluetooth (BTH88) |



